Pitch Drive planetaire tandwielkastreductor voor windturbine
De belangrijkste voordelen zijn onder meer:

Technische specificaties
Bereik van het uitgangskoppel: | 1000-80000 N_m |
Overbrengingsverhoudingen | i=300-2000 |
Steun | draaibare steun (met flensmontage) |
Elektrische rem | DC- en AC-type |
Uitgaande as | Met spiebanen of met geïntegreerd rondsel: uitgaande assen ondersteund door lagers met een hoge belastbaarheid. |
Toepasselijke motoren: | lEC-elektromotoren |
Type | Nominaal uitgangskoppel (Nm) | Maximaal statisch uitgangskoppel (Nm) | Verhouding (i) |
700L | 1000 | 2000 | 297-2153 |
701L | 2000 | 4000 | 297-2153 |
703AL | 2500 | 5000 | 278-1866 |
705AL | 5000 | 10000 | 278-1866 |
706BL4 | 8000 | 15000 | 203-2045 |
707AL4 | 12000 | 25000 | 278-1856 |
709AL4 | 18000 | 30000 | 278-1856 |
711BL4 | 35000 | 80000 | 256-1606 |
710L4 | 25000 | 50000 | 329-1420 |
711L4 | 35000 | 80000 | 256-1606 |
713L3 | 50000 | 100000 | 250-1748 |
715L4 | 80000 | 140000 | 269-1390 |
Hoe kies je het juiste model?
-
Windturbines op land (1,5 MW tot 6+ MW)
-
Windturbines op zee (4 MW tot meer dan 15 MW, inclusief drijvende platforms)
-
Direct-Drive & Doubly-Fed Induction Generator (DFIG)-systemen
-
Retrofit- en aftermarket-upgrades voor het pitchsysteem
-
Testbanken en simulatieplatforms voor windturbines
Hoe kies je het juiste model?

Over onze fabriek


Laten we uw project bespreken
Voor vragen over onze producten of prijslijst kunt u uw e-mailadres achterlaten. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op.



